合战三国城镇攻破消耗及奖励一览
时间:2022-09-29 21:54:17 来源:网络 浏览:
合战三国城镇攻破消耗及奖励一览,在合战三国中每次城镇战斗会消耗大量的资源,那么获取奖励是多少呢?划算不划算呢?下面就跟随游民小编一起来看一下吧。
城镇攻破消耗及奖励一览
| 名称 | 驿站等级 | 侦查所需铜钱 | 需要士气 | 攻破奖励 |
|---|---|---|---|---|
| 佷山 | 0 | 10 | 5 | 铜钱100,木材340,石料80,铁矿110,经验丹(初)*2,经验值62 |
| 零阳 | 0 | 10 | 5 | 铜钱100,木材340,石料80,铁矿110,经验丹(初)*2,经验值62 |
| 临沅 | 0 | 10 | 5 | 铜钱100,木材340,石料80,铁矿110,经验丹(初)*2,经验值62 |
| 朱提 | 0 | 10 | 5 | 铜钱100,木材340,石料80,铁矿110,经验丹(初)*2,经验值62 |
| 涪陵 | 0 | 10 | 5 | 铜钱100,木材340,石料80,铁矿110,经验丹(初)*2,经验值62 |
| 夷道 | 0 | 20 | 10 | 铜钱100,木材340,石料80,铁矿110,经验丹(初)*2,经验值62 |
| 邛都 | 1 | 20 | 10 | 铜钱680,木材630,石料140,铁矿320,将魂*2,经验值126 |
| 江州 | 1 | 20 | 10 | 铜钱680,木材630,石料140,铁矿320,将魂*2,经验值126 |
| 江阳 | 1 | 20 | 10 | 铜钱680,木材630,石料140,铁矿320,将魂*2,经验值126 |
| 夜郎 | 2 | 30 | 10 | 铜钱1300,木材1100,石料240,铁矿550,将魂*2,经验值189 |
| 辰阳 | 2 | 30 | 10 | 铜钱1300,木材1100,石料240,铁矿550,将魂*2,经验值189 |
| 迁陵 | 2 | 30 | 10 | 铜钱1300,木材1100,石料240,铁矿550,将魂*2,经验值189 |
| 孱陵 | 2 | 30 | 10 | 铜钱1300,木材1100,石料240,铁矿550,将魂*2,经验值189 |
| 蒲圻 | 3 | 40 | 10 | 铜钱2000,木材1700,石料380,铁矿850,将魂*2,经验值254 |
| 始安 | 3 | 40 | 10 | 铜钱2000,木材1700,石料380,铁矿850,将魂*2,经验值254 |
| 味县 | 3 | 40 | 10 | 铜钱2000,木材1700,石料380,铁矿850,将魂*2,经验值254 |
| 青蛉 | 3 | 40 | 10 | 铜钱2000,木材1700,石料380,铁矿850,将魂*2,经验值254 |
| 夏口 | 4 | 50 | 15 | 铜钱4050,木材3300,石料740,铁矿1650,将魂*2,经验值449 |
| 武阳 | 4 | 50 | 15 | 铜钱4050,木材3300,石料740,铁矿1650,将魂*2,经验值449 |
| 不韦 | 4 | 50 | 15 | 铜钱4050,木材3300,石料740,铁矿1650,将魂*2,经验值449 |
| 楪榆 | 4 | 50 | 15 | 铜钱4050,木材3300,石料740,铁矿1650,将魂*2,经验值449 |
| 朐忍 | 4 | 50 | 15 | 铜钱4050,木材3300,石料740,铁矿1650,将魂*2,经验值449 |
| 滇池 | 5 | 60 | 15 | 铜钱5700,木材4500,石料1140,铁矿2280,将魂*2,经验值557 |
| 龙编 | 5 | 60 | 15 | 铜钱5700,木材4500,石料1140,铁矿2280,将魂*2,经验值557 |
| 临邛 | 5 | 60 | 15 | 铜钱5700,木材4500,石料1140,铁矿2280,将魂*2,经验值557 |
| 泉陵 | 5 | 60 | 15 | 铜钱5700,木材4500,石料1140,铁矿2280,将魂*2,经验值557 |
| 德阳 | 5 | 60 | 15 | 铜钱5700,木材4500,石料1140,铁矿2280,将魂*2,经验值557 |
| 武昌 | 6 | 70 | 20 | 铜钱10400,木材8000,石料2400,铁矿4020,将魂*2,经验值892 |
| 柴桑 | 6 | 70 | 20 | 铜钱10400,木材8000,石料2400,铁矿4020,将魂*2,经验值892 |
| 南昌 | 6 | 70 | 20 | 铜钱10400,木材8000,石料2400,铁矿4020,将魂*2,经验值892 |
| 徙县 | 6 | 70 | 20 | 铜钱10400,木材8000,石料2400,铁矿4020,将魂*2,经验值892 |
| 昭陵 | 6 | 70 | 20 | 铜钱10400,木材8000,石料2400,铁矿4020,将魂*2,经验值892 |
| 临湘 | 7 | 80 | 20 | 铜钱13600,木材10000,石料5180,铁矿5180,将魂*2,经验值1054 |
| 成都 | 7 | 80 | 20 | 铜钱13600,木材10000,石料5180,铁矿5180,将魂*2,经验值1054 |
| 绵虒 | 7 | 80 | 20 | 铜钱13600,木材10000,石料5180,铁矿5180,将魂*2,经验值1054 |
| 鄱阳 | 7 | 80 | 20 | 铜钱13600,木材10000,石料5180,铁矿5180,将魂*2,经验值1054 |
| 胥浦 | 7 | 80 | 20 | 铜钱13600,木材10000,石料5180,铁矿5180,将魂*2,经验值1054 |
| 阆中 | 7 | 80 | 20 | 铜钱13600,木材10000,石料5180,铁矿5180,将魂*2,经验值1054 |
| 乌伤 | 8 | 90 | 20 | 铜钱17400,木材12000,石料6480,铁矿6480,将魂*2,经验值1224 |
| 大末 | 8 | 90 | 20 | 铜钱17400,木材12000,石料6480,铁矿6480,将魂*2,经验值1224 |
| 庐陵 | 8 | 90 | 20 | 铜钱17400,木材12000,石料6480,铁矿6480,将魂*2,经验值1224 |
| 郴县 | 8 | 90 | 20 | 铜钱17400,木材12000,石料6480,铁矿6480,将魂*2,经验值1224 |
| 阴平 | 8 | 90 | 20 | 铜钱17400,木材12000,石料6480,铁矿6480,将魂*2,经验值1224 |
| 临汝 | 8 | 90 | 20 | 铜钱17400,木材12000,石料6480,铁矿6480,将魂*2,经验值1224 |
| 黟县 | 9 | 100 | 25 | 铜钱27000,木材20000,石料10000,铁矿9950,将魂*2,经验值1755 |
| 汉寿 | 9 | 100 | 25 | 铜钱27000,木材20000,石料10000,铁矿9950,将魂*2,经验值1755 |
| 广信 | 9 | 100 | 25 | 铜钱27000,木材20000,石料10000,铁矿9950,将魂*2,经验值1755 |
| 永宁 | 9 | 100 | 25 | 铜钱27000,木材20000,石料10000,铁矿9950,将魂*2,经验值1755 |
| 宜春 | 9 | 100 | 25 | 铜钱27000,木材20000,石料10000,铁矿9950,将魂*2,经验值1755 |
| 南城 | 9 | 100 | 25 | 铜钱27000,木材20000,石料10000,铁矿9950,将魂*2,经验值1755 |
| 彭泽 | 10 | 110 | 25 | 铜钱32500,木材25000,石料12000,铁矿12000,将魂*2,经验值1990 |
| 建安 | 10 | 110 | 25 | 铜钱32500,木材25000,石料12000,铁矿12000,将魂*2,经验值1990 |
| 南郑 | 10 | 110 | 25 | 铜钱32500,木材25000,石料12000,铁矿12000,将魂*2,经验值1990 |
| 绵竹 | 10 | 110 | 25 | 铜钱32500,木材25000,石料12000,铁矿12000,将魂*2,经验值1990 |
| 合浦 | 10 | 110 | 25 | 铜钱32500,木材25000,石料12000,铁矿12000,将魂*2,经验值1990 |
| 番禺 | 10 | 110 | 25 | 铜钱32500,木材25000,石料12000,铁矿12000,将魂*2,经验值1990 |
| 剡县 | 10 | 110 | 25 | 铜钱32500,木材25000,石料12000,铁矿12000,将魂*2,经验值1990 |
| 吴县 | 11 | 120 | 25 | 铜钱37500,木材27500,石料13500,铁矿13480,将魂*2,经验值2155 |
| 建业 | 11 | 120 | 25 | 铜钱37500,木材27500,石料13500,铁矿13480,将魂*2,经验值2155 |
| 山阴 | 11 | 120 | 25 | 铜钱37500,木材27500,石料13500,铁矿13480,将魂*2,经验值2155 |
| 诸暨 | 11 | 120 | 25 | 铜钱37500,木材27500,石料13500,铁矿13480,将魂*2,经验值2155 |
| 武功 | 11 | 120 | 25 | 铜钱37500,木材27500,石料13500,铁矿13480,将魂*2,经验值2155 |
| 冀县 | 11 | 120 | 25 | 铜钱37500,木材27500,石料13500,铁矿13480,将魂*2,经验值2155 |
| 汉昌 | 11 | 120 | 25 | 铜钱37500,木材27500,石料13500,铁矿13480,将魂*2,经验值2155 |
| 皖县 | 12 | 130 | 25 | 铜钱42500,木材30000,石料15000,铁矿15000,将魂*2,经验值2325 |
| 曲阿 | 12 | 130 | 25 | 铜钱42500,木材30000,石料15000,铁矿15000,将魂*2,经验值2325 |
| 章安 | 12 | 130 | 25 | 铜钱42500,木材30000,石料15000,铁矿15000,将魂*2,经验值2325 |
| 池阳 | 12 | 130 | 25 | 铜钱42500,木材30000,石料15000,铁矿15000,将魂*2,经验值2325 |
| 长安 | 12 | 130 | 25 | 铜钱42500,木材30000,石料15000,铁矿15000,将魂*2,经验值2325 |
| 郿 | 12 | 130 | 25 | 铜钱42500,木材30000,石料15000,铁矿15000,将魂*2,经验值2325 |
| 陈仓 | 12 | 130 | 25 | 铜钱42500,木材30000,石料15000,铁矿15000,将魂*2,经验值2325 |
| 临洮 | 12 | 130 | 25 | 铜钱42500,木材30000,石料15000,铁矿15000,将魂*2,经验值2325 |
| 新野 | 13 | 140 | 30 | 铜钱57000,木材39000,石料21000,铁矿20100,将魂*2,经验值3000 |
| 当阳 | 13 | 140 | 30 | 铜钱57000,木材39000,石料21000,铁矿20100,将魂*2,经验值3000 |
| 弘农 | 13 | 140 | 30 | 铜钱57000,木材39000,石料21000,铁矿20100,将魂*2,经验值3000 |
| 华阴 | 13 | 140 | 30 | 铜钱57000,木材39000,石料21000,铁矿20100,将魂*2,经验值3000 |
| 西城 | 13 | 140 | 30 | 铜钱57000,木材39000,石料21000,铁矿20100,将魂*2,经验值3000 |
| 漆县 | 13 | 140 | 30 | 铜钱57000,木材39000,石料21000,铁矿20100,将魂*2,经验值3000 |
| 永安 | 13 | 140 | 30 | 铜钱57000,木材39000,石料21000,铁矿20100,将魂*2,经验值3000 |
| 街泉亭 | 13 | 140 | 30 | 铜钱57000,木材39000,石料21000,铁矿20100,将魂*2,经验值3000 |
| 江陵 | 14 | 150 | 30 | 铜钱66000,木材48000,石料24000,铁矿23400,将魂*2,经验值3327 |
| 襄阳 | 14 | 150 | 30 | 铜钱66000,木材48000,石料24000,铁矿23400,将魂*2,经验值3327 |
| 宛县 | 14 | 150 | 30 | 铜钱66000,木材48000,石料24000,铁矿23400,将魂*2,经验值3327 |
| 上庸 | 14 | 150 | 30 | 铜钱66000,木材48000,石料24000,铁矿23400,将魂*2,经验值3327 |
| 龟兹 | 14 | 150 | 30 | 铜钱66000,木材48000,石料24000,铁矿23400,将魂*2,经验值3327 |
| 临泾 | 14 | 150 | 30 | 铜钱66000,木材48000,石料24000,铁矿23400,将魂*2,经验值3327 |
| 富平 | 14 | 150 | 30 | 铜钱66000,木材48000,石料24000,铁矿23400,将魂*2,经验值3327 |
| 金城 | 14 | 150 | 30 | 铜钱66000,木材48000,石料24000,铁矿23400,将魂*2,经验值3327 |
| 中牟 | 15 | 160 | 30 | 铜钱75000,木材51000,石料27000,铁矿25800,将魂*2,经验值3555 |
| 许昌 | 15 | 160 | 30 | 铜钱75000,木材51000,石料27000,铁矿25800,将魂*2,经验值3555 |
| 肤施 | 15 | 160 | 30 | 铜钱75000,木材51000,石料27000,铁矿25800,将魂*2,经验值3555 |
| 秭归 | 15 | 160 | 30 | 铜钱75000,木材51000,石料27000,铁矿25800,将魂*2,经验值3555 |
| 曼柏 | 15 | 160 | 30 | 铜钱75000,木材51000,石料27000,铁矿25800,将魂*2,经验值3555 |
| 姑臧 | 15 | 160 | 30 | 铜钱75000,木材51000,石料27000,铁矿25800,将魂*2,经验值3555 |
| 六安 | 15 | 160 | 30 | 铜钱75000,木材51000,石料27000,铁矿25800,将魂*2,经验值3555 |
| 成德 | 15 | 160 | 30 | 铜钱75000,木材51000,石料27000,铁矿25800,将魂*2,经验值3555 |
| 长社 | 15 | 160 | 30 | 铜钱75000,木材51000,石料27000,铁矿25800,将魂*2,经验值3555 |
| 濮阳 | 16 | 170 | 30 | 铜钱81000,木材57000,石料27000,铁矿27000,将魂*2,经验值3789 |
| 陈留 | 16 | 170 | 30 | 铜钱81000,木材57000,石料27000,铁矿27000,将魂*2,经验值3789 |
| 谯 | 16 | 170 | 30 | 铜钱81000,木材57000,石料27000,铁矿27000,将魂*2,经验值3789 |
| 真定 | 16 | 170 | 30 | 铜钱81000,木材57000,石料27000,铁矿27000,将魂*2,经验值3789 |
| 楼烦 | 16 | 170 | 30 | 铜钱81000,木材57000,石料27000,铁矿27000,将魂*2,经验值3789 |
| 临晋 | 16 | 170 | 30 | 铜钱81000,木材57000,石料27000,铁矿27000,将魂*2,经验值3789 |
| 临戎 | 16 | 170 | 30 | 铜钱81000,木材57000,石料27000,铁矿27000,将魂*2,经验值3789 |
| 武威 | 16 | 170 | 30 | 铜钱81000,木材57000,石料27000,铁矿27000,将魂*2,经验值3789 |
| 禄福 | 16 | 170 | 30 | 铜钱81000,木材57000,石料27000,铁矿27000,将魂*2,经验值3789 |
| 剧县 | 17 | 180 | 30 | 铜钱90000,木材63000,石料30000,铁矿30000,将魂*2,经验值4026 |
| 定陶 | 17 | 180 | 30 | 铜钱90000,木材63000,石料30000,铁矿30000,将魂*2,经验值4026 |
| 下邳 | 17 | 180 | 30 | 铜钱90000,木材63000,石料30000,铁矿30000,将魂*2,经验值4026 |
| 洛阳 | 17 | 180 | 30 | 铜钱90000,木材63000,石料30000,铁矿30000,将魂*2,经验值4026 |
| 涿县 | 17 | 180 | 30 | 铜钱90000,木材63000,石料30000,铁矿30000,将魂*2,经验值4026 |
| 信都 | 17 | 180 | 30 | 铜钱90000,木材63000,石料30000,铁矿30000,将魂*2,经验值4026 |
| 邺 | 17 | 180 | 30 | 铜钱90000,木材63000,石料30000,铁矿30000,将魂*2,经验值4026 |
| 晋阳 | 17 | 180 | 30 | 铜钱90000,木材63000,石料30000,铁矿30000,将魂*2,经验值4026 |
| 安邑 | 17 | 180 | 30 | 铜钱90000,木材63000,石料30000,铁矿30000,将魂*2,经验值4026 |
| 敦煌 | 17 | 180 | 30 | 铜钱90000,木材63000,石料30000,铁矿30000,将魂*2,经验值4026 |
| 襄平 | 18 | 190 | 30 | 铜钱111000,木材75000,石料39000,铁矿39000,将魂*2,经验值4653 |
| 即墨 | 18 | 190 | 30 | 铜钱99000,木材66000,石料33000,铁矿33000,将魂*2,经验值4272 |
| 淮阴 | 18 | 190 | 30 | 铜钱111000,木材75000,石料39000,铁矿39000,将魂*2,经验值4653 |
| 寿春 | 18 | 190 | 30 | 铜钱111000,木材75000,石料39000,铁矿39000,将魂*2,经验值4653 |
| 蓟县 | 18 | 190 | 30 | 铜钱99000,木材66000,石料33000,铁矿33000,将魂*2,经验值4272 |
| 南皮 | 18 | 190 | 30 | 铜钱99000,木材66000,石料33000,铁矿33000,将魂*2,经验值4272 |
| 代县 | 18 | 190 | 30 | 铜钱99000,木材66000,石料33000,铁矿33000,将魂*2,经验值4272 |
| 怀县 | 18 | 190 | 30 | 铜钱99000,木材66000,石料33000,铁矿33000,将魂*2,经验值4272 |
| 涿鹿 | 18 | 190 | 30 | 铜钱111000,木材75000,石料39000,铁矿39000,将魂*2,经验值4653 |
| 阳乐 | 18 | 190 | 30 | 铜钱111000,木材75000,石料39000,铁矿39000,将魂*2,经验值4653 |
标题:合战三国城镇攻破消耗及奖励一览
链接:http://y7wan.cn/zixun/18669.html
登载此文出于传递信息之目的,不代表赞同其观点或证实其描述,如涉及作品内容、版权和其它问题,请联系删除!
资讯推荐
更多 合战三国城镇攻破消耗及奖励一览
2022-09-29
《求生指南:第三人称》下载地址发布 换个角度看世界(霍格沃茨求生指南)
2022-09-29
九阴大屏抢鲜看 峨眉派武学首曝
2022-09-29
部落冲突皇室战争非R玩家高分攻略(部落冲突皇室战争最新破解版)
2022-09-29
《神海4:盗贼末路》情报 多人模式让玩家欲罢不能(神海4盗贼遗产合集)
2022-09-29
原神地脉淤积点在哪 淤积挑战多久刷新(原神地脉淤积点挑战多久刷新)
2022-09-29
热门手游
更多 热门攻略
更多 -
合战三国城镇攻破消耗及奖励一览 2022-09-29
-
部落冲突皇室战争非R玩家高分攻略(部落冲突皇室战争最新破解版) 2022-09-29
-
原神地脉淤积点在哪 淤积挑战多久刷新(原神地脉淤积点挑战多久刷新) 2022-09-29
-
天天炫斗符石镶嵌及使用方法(天天炫斗什么符石最好) 2022-09-29
-
万国觉醒圣所怎么打 圣所打法与将领推荐(万国觉醒圣所怎么用) 2022-09-29
-
原神可莉武器推荐 武器选择攻略(原神可莉武器推荐顺序) 2022-09-29
热游排行榜
更多